Daily Archives: October 21, 2018

21.10.2018 – hulshorst – 8×400 (200) – totaal 9 km

Net als eergisteren weer de interval training. Eergisteren ging het vrij goed, vandaag gaat het allemaal weer trager. Het loopt op zich wel redelijk makkelijk met een maximale hartslag van 152 dus het tempo past wel bij de hartslag. Op naar de volgende training maar weer.

lap 1: 2.29 – 6.19 min/km – HS 128 (138) – cadans 162 (166)
lap 2: 2.17 – 5.45 min/km – HS 133 (144) – cadans 166 (168)
lap 3: 2.20 – 5.52 min/km – HS 136 (145) – cadans 166 (168)
lap 4: 2.16 – 5.42 min/km – HS 139 (147) – cadans 168 (170)
lap 5: 2.17 – 5.43 min/km – HS 139 (149) – cadans 166 (168)
lap 6: 2.20 – 5.52 min/km – HS 140 (149) – cadans 166 (168)
lap 7: 2.17 – 5.44 min/km – HS 141 (149) – cadans 166 (170)
lap 8: 2.17 – 5.42 min/km – HS 142 (152) – cadans 166 (168)

gegevens:

* 9 km
* 9 graden

oktober 126 km – 2018 totaal 1.693 km

hoka tracer – 143 km
hoka clayton – 265 km
hoka clifton 3 – 667 km
hoka bondi 4 – 878 km
hoka infinite – 563 km
hoka mafate speed – 689 km
hoka vanquish – 124 km (?)