01.08.2015 – hitland – 15 km

Vanmorgen meteen op pad gegaan voor een rondje met woef. Het zou weer een mooie dag worden, dus dan maar meteen vroeg weg. Gisteren had ik een rustdag qua lopen maar waren we de hele dag op pad, dus rustig aan gedaan vandaag voor de eerste run weer van de reeks. Ik koos voor 1000-tjes binnen MAF met volledig herstel. Dat ging verbazingwekkend goed vandaag eigenlijk. Cadans was prima en het tempo was ook mooi. In lap 5 gaf ik woef even wat water aangezien ze al dorst had en daarna kwam ik even moeilijk weer op gang. Cadans meteen lager en het tempo ook een stuk lager. lap 5 is trouwens off road dus dat het tempo daar wat lager is, is logisch. Maar ook is te zien dat ik totaal niet meer goed op gang kwam hoewel de rondes wel allemaal even snel zijn ongeveer en toch wel mooi rond de 6.45 min/km blijven. Lap 11 is de lap voor woef met storing op de Garmin dus die tijd tel ik verder niet meer mee. Ik ben dus wel tevreden over de ronde qua tempo en hartslag. Het liep allemaal uitermate makkelijk ondanks de hoge temperatuur. Vanavond weer verder al weet ik niet zeker of woeffie dan wel mee wil gezien de warmte en de afstanden van afgelopen week.

Vanmiddag gaan we varen en daar heb ik veel zin in!

lap 1 – pace 6.41 min/km (max 6.00) – HF 125 (134) – cadans 166 (max 172) – stride 0.90
lap 2 – pace 6.30 min/km (max 5.58) – HF 131 (137) – cadans 170 (max 174) – stride 0.90
lap 3 – pace 6.29 min/km (max 6.14) – HF 132 (138) – cadans 172 (max 174) – stride 0.90
lap 4 – pace 6.33 min/km (max 5.54) – HF 133 (140) – cadans 170 (max 174) – stride 0.90
lap 5 – pace 6.52 min/km (max 6.00) – HF 133 (139) – cadans 166 (max 168) – stride 0.88
lap 6 – pace 6.46 min/km (max 6.14) – HF 132 (138) – cadans 168 (max 170) – stride 0.88
lap 7 – pace 6.43 min/km (max 6.13) – HF 134 (137) – cadans 170 (max 172) – stride 0.87
lap 8 – pace 6.45 min/km (max 6.01) – HF 135 (138) – cadans 170 (max 172) – stride 0.87
lap 9 – pace 6.47 min/km (max 5.54) – HF 134 (139) – cadans 168 (max 172) – stride 0.88
lap 10 – pace 6.47 min/km (max 5.37) – HF 135 (140) – cadans 170 (max 172) – stride 0.87
lap 11 – pace 6.56 min/km (max 6.08) – HF 135 (140) – cadans 168 (max 172) – stride 0.86

gegevens:

* 15 km
* 19 graden

augustus 15 km – 2015 totaal 2.426 km

rapa nui – 216 km
hoka bondi b – 115 km
hoka stinson lite – 632 km
hoka stinson lite nieuw – 80 km
hoka stinson trail – 830+ km
hoka clifton 2 – 42 km
minimus MT – 26 km
pure flow – 411 km
pure grit – 20 km