09.12.2018 – hulshorst – 9 km

Vandaag ga ik weer op pad voor een MAF rondje maar ik zie ineens dat mijn hartslag meter het niet goed doet. Dan heeft MAF ook geen zin dus ik besluit snellere 400-tjes te lopen en dat gaat prima eigenlijk. Goede afwisseling!

lap 1: 2.27 – 6.09 min/km – cadans 170 (172)
lap 2: 2.12 – 5.31 min/km – cadans 172 (174) te snel
lap 3: 2.22 – 5.56 min/km – cadans 172 (174) te langzaam
lap 4: 2.18 – 5.45 min/km – cadans 170 (172)
lap 5: 2.19 – 5.48 min/km – cadans 170 (172)
lap 6: 2.17 – 5.44 min/km – cadans 170 (172)
lap 7: 2.16 – 5.42 min/km – cadans 170 (170)
lap 8: 2.17 – 5.44 min/km – cadans 170 (172)

Daarna ga ik weer wandelen met Brava en Ziva. Ik blijf lekker bezig zo!

gegevens:

* 9 km
* 4 graden

december 52 km – 2018 totaal 1.952 km