<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: 31.12.2015 &#8211; sandpit &#8211; 7 km</title>
	<atom:link href="http://marge.com/rundoggy/?feed=rss2&#038;p=9059" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marge.com/rundoggy/?p=9059</link>
	<description>alle avonturen tijdens mijn loopjes en fietstochten in binnen- en buitenland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Nov 2017 21:00:25 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.36</generator>
	<item>
		<title>By: guus</title>
		<link>http://marge.com/rundoggy/?p=9059#comment-1173</link>
		<dc:creator><![CDATA[guus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 13:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marge.com/rundoggy/?p=9059#comment-1173</guid>
		<description><![CDATA[Zeker een waardige afsluiting van 2015 met een prachtig resultaat !
Prettige jaarwisseling en en goed begin van 2016 gewenst !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zeker een waardige afsluiting van 2015 met een prachtig resultaat !<br />
Prettige jaarwisseling en en goed begin van 2016 gewenst !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mep</title>
		<link>http://marge.com/rundoggy/?p=9059#comment-1172</link>
		<dc:creator><![CDATA[mep]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 17:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marge.com/rundoggy/?p=9059#comment-1172</guid>
		<description><![CDATA[4023 km = gemiddeld 11 km / dag... gemiddeld 2 uur / dag....  en dan te weten dat het gemiddelde totaal niet klopt.... moet minstens &gt; het dubbele zijn... hoe dan ook een geweldige prestatie! .... voor volgend jaar de lat wat lager leggen of blijft de uitdaging nog steeds zo groot?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4023 km = gemiddeld 11 km / dag&#8230; gemiddeld 2 uur / dag&#8230;.  en dan te weten dat het gemiddelde totaal niet klopt&#8230;. moet minstens &gt; het dubbele zijn&#8230; hoe dan ook een geweldige prestatie! &#8230;. voor volgend jaar de lat wat lager leggen of blijft de uitdaging nog steeds zo groot?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
