<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: 04.07.2015 &#8211; hitland &#8211; 15 km</title>
	<atom:link href="http://marge.com/rundoggy/?feed=rss2&#038;p=8138" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marge.com/rundoggy/?p=8138</link>
	<description>alle avonturen tijdens mijn loopjes en fietstochten in binnen- en buitenland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Nov 2017 21:00:25 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.36</generator>
	<item>
		<title>By: rundoggy</title>
		<link>http://marge.com/rundoggy/?p=8138#comment-1042</link>
		<dc:creator><![CDATA[rundoggy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 20:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marge.com/rundoggy/?p=8138#comment-1042</guid>
		<description><![CDATA[Dat heeft niet zoveel zin, want dan is het een moment opname. Gewoon rustig lopen is prima, ik herken nu eigenlijk wel de signalen en weet welke hartslag bij welk tempo hoort. Geen probleem maar het is fijn om terug te kunnen zien en ten tijde van het lopen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat heeft niet zoveel zin, want dan is het een moment opname. Gewoon rustig lopen is prima, ik herken nu eigenlijk wel de signalen en weet welke hartslag bij welk tempo hoort. Geen probleem maar het is fijn om terug te kunnen zien en ten tijde van het lopen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guus</title>
		<link>http://marge.com/rundoggy/?p=8138#comment-1041</link>
		<dc:creator><![CDATA[guus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 20:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marge.com/rundoggy/?p=8138#comment-1041</guid>
		<description><![CDATA[Een minuutje stilstaan en de polsslag tellen kan toch ook?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een minuutje stilstaan en de polsslag tellen kan toch ook?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
