<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: 17.06.2015 &#8211; spott (doon hill) &#8211; 9 km</title>
	<atom:link href="http://marge.com/rundoggy/?feed=rss2&#038;p=7513" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marge.com/rundoggy/?p=7513</link>
	<description>alle avonturen tijdens mijn loopjes en fietstochten in binnen- en buitenland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Nov 2017 21:00:25 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.36</generator>
	<item>
		<title>By: guus</title>
		<link>http://marge.com/rundoggy/?p=7513#comment-1030</link>
		<dc:creator><![CDATA[guus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 20:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marge.com/rundoggy/?p=7513#comment-1030</guid>
		<description><![CDATA[Wat leuk, het lijkt alsof kaboutertjes echt bestaan :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat leuk, het lijkt alsof kaboutertjes echt bestaan <img src="http://marge.com/rundoggy/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mep</title>
		<link>http://marge.com/rundoggy/?p=7513#comment-1026</link>
		<dc:creator><![CDATA[mep]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 19:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marge.com/rundoggy/?p=7513#comment-1026</guid>
		<description><![CDATA[we hebben zojuist jou en waf achter de computer gevolgd op jullie mooie maar enerverende 3-daagse tour van 115 km. en zijn vol bewondering voor jouw tomeloze doorzettingsvermogen! wat een geweldige prestatie! en wat was alles tot in de details voorbereid....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>we hebben zojuist jou en waf achter de computer gevolgd op jullie mooie maar enerverende 3-daagse tour van 115 km. en zijn vol bewondering voor jouw tomeloze doorzettingsvermogen! wat een geweldige prestatie! en wat was alles tot in de details voorbereid&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
