<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: 17.06.2015 &#8211; terugblik St Cuthberts Way &#8211; 115 km</title>
	<atom:link href="http://marge.com/rundoggy/?feed=rss2&#038;p=7489" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marge.com/rundoggy/?p=7489</link>
	<description>alle avonturen tijdens mijn loopjes en fietstochten in binnen- en buitenland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Nov 2017 21:00:25 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.36</generator>
	<item>
		<title>By: guus</title>
		<link>http://marge.com/rundoggy/?p=7489#comment-1029</link>
		<dc:creator><![CDATA[guus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 20:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marge.com/rundoggy/?p=7489#comment-1029</guid>
		<description><![CDATA[Er is toch altijd weer een overtreffende trap :-) : de film die je hebt gemaakt. De bewegende beelden en zeker ook de gesproken tekst geven een extra dimensie en een nog mooier inzicht in de gelopen route. En laten zien wat daar allemaal voor nodig is en de inspanning die vereist is om de tocht te kunnen volbrengen. Het is prachtig gedaan en gegaan vooral door de goede voorbereiding en de juiste mentale instelling. Mijn complimenten voor een uitzonderlijke prestatie !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er is toch altijd weer een overtreffende trap <img src="http://marge.com/rundoggy/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" />  : de film die je hebt gemaakt. De bewegende beelden en zeker ook de gesproken tekst geven een extra dimensie en een nog mooier inzicht in de gelopen route. En laten zien wat daar allemaal voor nodig is en de inspanning die vereist is om de tocht te kunnen volbrengen. Het is prachtig gedaan en gegaan vooral door de goede voorbereiding en de juiste mentale instelling. Mijn complimenten voor een uitzonderlijke prestatie !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guus</title>
		<link>http://marge.com/rundoggy/?p=7489#comment-1028</link>
		<dc:creator><![CDATA[guus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 20:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marge.com/rundoggy/?p=7489#comment-1028</guid>
		<description><![CDATA[Er is toch altijd weer een overtreffende trap :-) : de film die je hebt gemaakt. De bewegende beelden  en zeker ook de gesproken tekst geven een extra dimensie en een nog mooier inzicht in de gelopen route. En laten zien wat daar allemaal voor nodig is en de inspanning die vereist is om de tocht te kunnen volbrengen. Het is prachtig gedaan en gegaan vooral door de goede voorbereiding en de juiste mentale instelling.  Mijn complimenten voor een uitzonderlijke prestatie !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er is toch altijd weer een overtreffende trap <img src="http://marge.com/rundoggy/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" />  : de film die je hebt gemaakt. De bewegende beelden  en zeker ook de gesproken tekst geven een extra dimensie en een nog mooier inzicht in de gelopen route. En laten zien wat daar allemaal voor nodig is en de inspanning die vereist is om de tocht te kunnen volbrengen. Het is prachtig gedaan en gegaan vooral door de goede voorbereiding en de juiste mentale instelling.  Mijn complimenten voor een uitzonderlijke prestatie !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mep</title>
		<link>http://marge.com/rundoggy/?p=7489#comment-1027</link>
		<dc:creator><![CDATA[mep]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 20:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marge.com/rundoggy/?p=7489#comment-1027</guid>
		<description><![CDATA[we hebben zojuist jou en waf achter de computer gevolgd op jullie mooie maar enerverende 3-daagse tour van 115 km. en zijn vol bewondering voor jouw tomeloze doorzettingsvermogen! wat een geweldige prestatie! en wat was alles tot in de details voorbereid....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>we hebben zojuist jou en waf achter de computer gevolgd op jullie mooie maar enerverende 3-daagse tour van 115 km. en zijn vol bewondering voor jouw tomeloze doorzettingsvermogen! wat een geweldige prestatie! en wat was alles tot in de details voorbereid&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guus</title>
		<link>http://marge.com/rundoggy/?p=7489#comment-1025</link>
		<dc:creator><![CDATA[guus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 19:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marge.com/rundoggy/?p=7489#comment-1025</guid>
		<description><![CDATA[Het lijkt me dat je met veel voldoening en trots ook kunt terugzien op de gelopen tocht.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het lijkt me dat je met veel voldoening en trots ook kunt terugzien op de gelopen tocht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
