<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: 14.06.2014 &#8211; john muir way &#8211; 24 km</title>
	<atom:link href="http://marge.com/rundoggy/?feed=rss2&#038;p=1990" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marge.com/rundoggy/?p=1990</link>
	<description>alle avonturen tijdens mijn loopjes en fietstochten in binnen- en buitenland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Nov 2017 21:00:25 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.36</generator>
	<item>
		<title>By: guus</title>
		<link>http://marge.com/rundoggy/?p=1990#comment-760</link>
		<dc:creator><![CDATA[guus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2014 19:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marge.com/rundoggy/?p=1990#comment-760</guid>
		<description><![CDATA[:-) ik bedoel eigenlijk dat het zo te zien een traject is Ȯm te wandelen.
Super dat je er ook nog hebt kunnen hardlopen :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://marge.com/rundoggy/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" />  ik bedoel eigenlijk dat het zo te zien een traject is Ȯm te wandelen.<br />
Super dat je er ook nog hebt kunnen hardlopen <img src="http://marge.com/rundoggy/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rundoggy</title>
		<link>http://marge.com/rundoggy/?p=1990#comment-759</link>
		<dc:creator><![CDATA[rundoggy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2014 11:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marge.com/rundoggy/?p=1990#comment-759</guid>
		<description><![CDATA[Jij bent helemaal erg met &#039;wandeltraject&#039; :-0 Ook al ging het niet zo snel door mijn vele stopjes.... ik heb toch echt hardgelopen :=)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jij bent helemaal erg met &#8216;wandeltraject&#8217; :-0 Ook al ging het niet zo snel door mijn vele stopjes&#8230;. ik heb toch echt hardgelopen :=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guus</title>
		<link>http://marge.com/rundoggy/?p=1990#comment-758</link>
		<dc:creator><![CDATA[guus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2014 10:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marge.com/rundoggy/?p=1990#comment-758</guid>
		<description><![CDATA[Wederom een prachtig wandeltraject. Heel leuk het te kunnen volgen mbv de tekst, foto&#039;s  en video :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wederom een prachtig wandeltraject. Heel leuk het te kunnen volgen mbv de tekst, foto&#8217;s  en video <img src="http://marge.com/rundoggy/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
